A. Open Impromptu Result Sheets (28 entries)
| School | Competitor | Prelims | Prelim Totals | Elims | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| Butte Community College | Madisen Wieland | 2 -24 3 -23 | 5 - 47 | ||
| California State University Chico | Caroline Casinghino | 4 -22 2 -24 | 6 - 46 | ||
| California State University Chico | Delaney Ingalls | 4 -18 1 -25 | 5 - 43 | ||
| California State University Chico | Jordan Johnson | 1 -25 4 -22 | 5 - 47 | ||
| California State University Chico | Benedict Smith | 5 -21 5 -20 | 10 - 41 | ||
| City College San Francisco | Charles Garcia-Spiegel | 5 -21 2 -24 | 7 - 45 | ||
| City College San Francisco | Destiny Riley | 1 -24 1 -25 | 2 - 49 | 5 -21 3 -22 5 -21 | 5 |
| Foothill College | Garifalia "Gigi" Tsiglieris | 4 -22 5 -21 | 9 - 43 | ||
| Fresno State | Victoria Acevedo (she/her) | 5 -20 5 -21 | 10 - 41 | ||
| Modesto Junior College | Andre Cajigas | 4 -22 3 -23 | 7 - 45 | ||
| Modesto Junior College | Tyler Wedel | 2 -24 3 -23 | 5 - 47 | ||
| Modesto Junior College | Sabrina Clendenin | 1 -25 1 -25 | 2 - 50 | 1 -25 5 -20 1 -25 | 1 |
| Ohlone College | Aria Kumar | 1 -25 3 -23 | 4 - 48 | 3 -23 5 -19 5 -20 | 6 |
| Sacramento State | Bruce Mahon | 5 -20 4 -22 | 9 - 42 | ||
| Sacramento State | Megan Weiner | 5 -13 5 -20 | 10 - 33 | ||
| Sacramento State | Vincent Agwada | 5 -20 5 -20 | 10 - 40 | ||
| San Francisco State University | Jerel Villanueva | 4 -22 5 -21 | 9 - 43 | ||
| San Joaquin Delta College | Xochitl Saldivar | 5 -21 5 -21 | 10 - 42 | ||
| San Jose State University | Claire Willard | 1 -25 4 -22 | 5 - 47 | ||
| Santa Rosa Junior College | Ada Jensen | 3 -23 2 -24 | 5 - 47 | ||
| Santa Rosa Junior College | Salvatore Barone | 3 -23 4 -22 | 7 - 45 | ||
| Santa Rosa Junior College | Julie Vasquez | 3 -19 1 -25 | 4 - 44 | 5 -19 5 -18 5 -19 | 7 |
| University of California, Berkeley | Daniela Romo | 2 -24 3 -23 | 5 - 47 | ||
| University of California, Berkeley | Chloe Choi | 5 -21 4 -22 | 9 - 43 | ||
| University of San Francisco | Madiha Khursheed | 2 -20 2 -24 | 4 - 44 | 2 -24 1 -24 4 -22 | 2 |
| University of the Pacific | Linley Fripp | 2 -24 2 -24 | 4 - 48 | 5 -20 4 -21 2 -24 | 4 |
| University of the Pacific | Alexis McAdams | 3 -23 1 -25 | 4 - 48 | 4 -22 2 -23 3 -23 | 3 |
| University of the Pacific | Daniel Tran | 3 -23 5 -21 | 8 - 44 |
Prelim Tie Breakers: Ranks|Points
Elim Tie Breakers: Rank In Elim|Judge Pref In Elim|Total Rank In Event|Number Of Firsts In Event|Decimal In Elim|Points In Elim|Points In Prelim
Cached results